Газовый настенный двухконтурный котел GAZ 6000W WBN 6000-24C
Количество
Газовый настенный двухконтурный котел GAZ 6000W WBN 6000-24C
Основные характеристики | |
Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
Горелка | газовая |
Количество контуров | двухконтурный |
Тепловая мощность | 7.20 - 24 кВт |
Тепловая нагрузка | 8 – 26.7 кВт |
Камера сгорания | закрытая |
Управление | электронное |
Установка | настенная |
Материал первичного теплообменника | медь |
Напряжение сети | 230 В |
Встроенный циркуляционный насос | есть |
Встроенный расширительный бак | есть, 6 л |
Комплектация | дисплей |
Топливо | природный газ, сжиженный газ |
Расход природного газа | 2.8 куб. м/час |
Расход сжиженного газа | 2 кг/час |
Номинальное давление природного газа | 10.50 - 16 мбар |
Допустимое давление сжиженного газа | 25 – 35 мбар |
Температура теплоносителя | 40 - 82 °С |
Температура в контуре ГВС | 35 - 60 °С |
Производительность горячей воды при t 30°C | 11.4 л/мин |
Производительность горячей воды при t 50°C | 6.8 л/мин |
Макс. давление воды в контуре ГВС | 10 бар |
Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар |
Комфорт | |
Функции | автодиагностика, защита от замерзания, модуляция пламени, защита от блокировки насоса, индикация включения, автоподжиг, защита от перегрева, термометр, манометр |
Безопасность | |
Защита | газ-контроль, предохранительный клапан, воздухоотводчик |
Подключение | |
Патрубок подключения газа | 3/4" |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Газовый настенный двухконтурный котел GAZ 6000W WBN 6000-24C